Para hacer nuestro contenido accesible a más usuarios, hemos traducido este artículo del inglés al español mediante traducción automática. Haz clic aquí para leer el artículo original. Si detectas algún problema en el contenido, no dudes en escribirnos a report-osteam@semrush.com.
¿Tienes curiosidad por saber qué buscan los compradores online en Amazon?
Entonces este artículo es para ti.
¿Cuáles son los artículos más buscados en Amazon?
En EE.UU., el artículo más buscado en Amazon es "apple watch", seguido de "crocs" y "airpods".
El "kindle" de Amazon es el siguiente.
Lo descubrimos utilizando nuestra aplicación Asistente de palabras clave para Amazon. Que tiene una de las mayores bases de datos de palabras clave de Amazon.
Hemos utilizado esta base de datos para descubrir los artículos más buscados. Y los hemos recopilado en una práctica lista que puedes consultar.
Echa un vistazo a la lista completa.
Nota: Estas listas se basan en los EE.UU. datos que se extrajeron en julio de 2023.
Los 100 productos más buscados en Amazon
Estos son los productos más buscados en Amazon:
No. | Palabras clave | Volumen de búsqueda |
1 | apple watch | 2,021,809 |
2 | crocs | 1,905,662 |
3 | airpods | 1,689,792 |
4 | kindle | 1,637,039 |
5 | freidora de aire | 1,593,402 |
6 | ipad | 1,505,523 |
7 | ps5 | 1,464,549 |
8 | timbre de puerta | 1,429,820 |
9 | palo de fuego | 1,401,893 |
10 | aires acondicionados portátiles | 1,360,680 |
11 | vaso stanley 40 oz con asa | 1,343,847 |
12 | funda iphone 14 pro max | 1,240,574 |
13 | ordenador portátil | 1,229,185 |
14 | correa del apple watch | 1,205,612 |
15 | nintendo switch | 1,187,382 |
16 | toallas de papel | 1,165,532 |
17 | ninja creami | 1,141,819 |
18 | cargador iphone | 1,123,232 |
19 | escritorio | 1,105,078 |
20 | tv | 1,087,893 |
21 | funda iphone 13 | 1,057,294 |
22 | papel higiénico | 1,037,914 |
23 | cortina de ducha | 1,024,320 |
24 | crocs mujer | 1,012,436 |
25 | alexa | 999,384 |
26 | mini nevera | 993,417 |
27 | proteína en polvo | 960,879 |
28 | sol de janeiro | 938,373 |
29 | líquido iv | 927,004 |
30 | ventilador | 920,551 |
31 | kindle paperwhite 2023 | 913,874 |
32 | lego | 908,176 |
33 | máquina de hielo | 890,301 |
34 | material escolar | 879,676 |
35 | apple watch serie 8 | 872,896 |
36 | ventilador de cuello | 872,305 |
37 | silla de oficina | 859,139 |
38 | bicicleta eléctrica | 831,084 |
39 | silla gaming | 815,993 |
40 | luces led | 815,414 |
41 | crocs mens | 809,295 |
42 | airtag | 801,456 |
43 | purificadores de aire | 794,806 |
44 | cámara exterior blink | 787,039 |
45 | equipaje | 786,965 |
46 | cargador portátil | 771,169 |
47 | zapatero | 765,150 |
48 | cafetera | 757,060 |
49 | yeti | 756,743 |
50 | resaltadores | 749,467 |
51 | funda iphone 14 pro max | 741,776 |
52 | accesorios para coches | 740,653 |
53 | aire acondicionado | 726,558 |
54 | cámara de anillo | 726,079 |
55 | maquillaje | 718,986 |
56 | cabezal de ducha | 711,344 |
57 | tarjetas regalo amazon ecard | 710,687 |
58 | estuche para lápices | 702,790 |
59 | glicinato de magnesio | 695,350 |
60 | básicos de viaje | 695,041 |
61 | airpods pro 2ª generación | 687,466 |
62 | hismile | 687,171 |
63 | mochila jansport | 679,426 |
64 | platos de fiesta | 679,210 |
65 | bolígrafos | 671,268 |
66 | cómoda | 670,969 |
67 | funda iphone 13 pro max | 670,508 |
68 | marco de cama queen | 663,217 |
69 | mochila para la escuela | 663,160 |
70 | calzado de agua | 656,101 |
71 | estuche para lápices | 655,380 |
72 | altavoces bluetooth | 647,054 |
73 | copa stanley | 646,682 |
74 | sandalias birkenstock mujer | 638,991 |
75 | pilas aa | 638,742 |
76 | vestidos para mujeres 2023 | 630,670 |
77 | ordenador portátil | 630,243 |
78 | iphone | 629,984 |
79 | cubos de embalaje | 629,716 |
80 | vacío | 622,203 |
81 | monitor | 621,554 |
82 | hey dudes for men | 613,596 |
83 | playstation 5 | 613,341 |
84 | pc para juegos | 613,247 |
85 | mochila | 604,569 |
86 | xbox serie x | 604,466 |
87 | ventilador portátil | 604,064 |
88 | altavoz bluetooth jbl | 597,729 |
89 | árbol para gatos | 596,072 |
90 | bolsa de maquillaje | 594,465 |
91 | stanley | 587,673 |
92 | piscina | 587,464 |
93 | auriculares beats | 579,040 |
94 | fitbit | 578,979 |
95 | proyector | 578,681 |
96 | vanidad | 569,478 |
97 | auriculares | 568,831 |
98 | tarjeta regalo amazon | 568,406 |
99 | funda iphone 11 | 564,187 |
100 | carrito de ducha | 563,190 |
Las 10 principales búsquedas de productos de marca en Amazon
Aquí tienes los productos de marca más buscados en Amazon:
No. | Palabras clave | Volumen de búsqueda |
1 | apple watch | 2,021,809 |
2 | crocs | 1,905,662 |
3 | airpods | 1,689,792 |
4 | kindle | 1,637,039 |
5 | ipad | 1,505,523 |
6 | ps5 | 1,464,549 |
7 | vaso stanley 40 oz con asa | 1,343,847 |
8 | funda iphone 14 pro max | 1,240,574 |
9 | correa del apple watch | 1,205,612 |
10 | nintendo switch | 1,187,382 |
Como puedes ver, los productos Apple están muy solicitados. Esto pone de manifiesto el gran atractivo de la marca y la fidelidad de los clientes.
También hay mucha demanda de artículos como "crocs", "ps5" y "kindle". Lo que indica diversas preferencias de los consumidores.
Cómo encontrar lo que es tendencia en Amazon
Amazon tiene unas cuantas páginas útiles que te dan una idea de lo que es tendencia en la plataforma.
- Página de los más vendidos de Amazon: Verás los productos más populares en varias categorías. Y la página se actualiza con frecuencia.
- Amazon Movers & Agitadores: Esta página muestra los productos que han ganado popularidad en las últimas 24 horas
- Los más deseados de Amazon: Esta página muestra los artículos más populares en las listas de deseos de la gente. Y se actualiza diariamente.
Si eres vendedor en Amazon, considera la posibilidad de añadir productos similares a tu inventario para aprovechar estas tendencias.
Cómo encontrar palabras clave en Amazon
Los vendedores de Amazon deben optimizar sus listados de productos con las palabras clave relacionadas con el negocio que busca la gente.
Esto hará que sus productos sean más descubribles en la plataforma. Y generar más ventas.
Pero, ¿cómo encuentras estas páginas?
Ahí es donde entra en juego la aplicación Keyword Wizard for Amazon de Semrush.
Abre la herramienta e introduce un término amplio relacionado con tu nicho.
Por ejemplo, ese término podría ser "maquillaje" si estás en el espacio de la belleza.
Luego, haz clic en "Buscar".
Verás palabras clave relacionadas con tu negocio. En este caso, incluyen "bolsa de maquillaje", "brochas de maquillaje" y "tocador".
Además de las palabras clave, encontrarás métricas importantes como la dificultad de las palabras clave y el volumen de búsquedas.
La dificultad de una palabra clave te indica lo difícil o fácil que es posicionarse para una palabra clave concreta.
Y el volumen de búsqueda te dice cuántas veces busca esa palabra clave la gente cada mes.
Si eres un vendedor nuevo en Amazon, probablemente sea mejor que te dirijas a palabras clave más fáciles de clasificar. E incorpóralos a los títulos y descripciones de tus productos para mejorar la descubribilidad.
Realiza una amplia investigación de palabras clave
Identificar qué palabras clave busca la gente en Amazon es un buen comienzo. Pero no te detengas ahí.
Amazon es sólo una de las muchas plataformas que visitan los compradores online.
Si también vendes productos a través de tu propia tienda de comercio electrónico, saber qué palabras clave busca la gente en Google es igualmente importante.
Puedes dirigir estas palabras clave a las páginas de productos y categorías de tu sitio web. Y conseguir un mejor posicionamiento en Google.
Abre la herramienta Keyword Magic de Semrush e introduce una palabra clave amplia que describa tu negocio.
Luego, haz clic en "Buscar".
Verás palabras clave que potencialmente pueden atraer mucho tráfico de Google a tu sitio web.
Utiliza estas palabras clave en tus etiquetas de título, meta descripciones y URL. Y sigue todas las demás buenas prácticas de SEO on-page. Para un mejor posicionamiento y más tráfico.