¿Cuáles son las palabras más buscadas en Google en 2023?
Este año, "youtube" lidera la lista global, seguido de "facebook" y "whatsapp web". La popular herramienta de inteligencia artificial "chat gpt" tampoco se queda atrás.
La base de datos de Semrush, con más de 24.900 millones de palabras clave, está repleta de datos sobre las búsquedas populares.
Hemos analizado los datos para ofrecerte una recopilación de las 100 principales búsquedas en Google y las preguntas más googleadas en Estados Unidos y en todo el mundo.
Vamos a echar un vistazo.
¿Cuáles Son las 100 Palabras Más Buscadas en Google a Nivel Mundial?
N.º | Palabra clave | Volumen de búsqueda |
1 | youtube | 1.200.000.000 |
2 | | 867.000.000 |
3 | whatsapp web | 543.300.000 |
4 | weather | 512.700.000 |
5 | translate | 444.700.000 |
6 | | 444.700.000 |
7 | amazon | 388.700.000 |
8 | gmail | 363.300.000 |
9 | google translate | 363.300.000 |
10 | | 338.000.000 |
11 | cricbuzz | 300.700.000 |
12 | traductor | 297.300.000 |
13 | hotmail | 185.000.000 |
14 | restaurants | 185.000.000 |
15 | satta king | 185.000.000 |
16 | tiempo | 185.000.000 |
17 | | 173.700.000 |
18 | google maps | 162.300.000 |
19 | yandex | 162.300.000 |
20 | sarkari resultad | 142.000.000 |
21 | clima | 142.000.000 |
22 | hotels | 142.000.000 |
23 | fb | 133.000.000 |
24 | yahoo | 124.000.000 |
25 | maps | 124.000.000 |
26 | chatgpt | 119.400.000 |
27 | yahoo mail | 116.300.000 |
28 | погода | 116.300.000 |
29 | weather tomorrow | 116.300.000 |
30 | | 108.700.000 |
31 | netflix | 108.700.000 |
32 | roblox | 108.700.000 |
33 | ind vs aus | 103.300.000 |
34 | nba | 102.700.000 |
35 | wordle | 101.000.000 |
36 | переводчик | 101.000.000 |
37 | tradutor | 95.000.000 |
38 | livescore | 95.000.000 |
39 | premier league | 90.000.000 |
40 | ibomma | 89.100.000 |
41 | speed test | 89.100.000 |
42 | canva | 84.000.000 |
43 | chat gpt | 84.000.000 |
44 | | 83.100.000 |
45 | outlook | 83.100.000 |
46 | instagram login | 83.100.000 |
47 | satta | 83.100.000 |
48 | omegle | 78.100.000 |
49 | traduction | 78.100.000 |
50 | xo so mien bac | 78.100.000 |
51 | trad | 78.100.000 |
52 | tiempo mañana | 73.000.000 |
53 | ترجمة | 73.000.000 |
54 | yt | 73.000.000 |
55 | google traduction | 73.000.000 |
56 | facebook login | 68.000.000 |
57 | flipkart | 68.000.000 |
58 | bet365 | 68.000.000 |
59 | ebay | 68.000.000 |
60 | sambad lottery | 68.000.000 |
61 | | 63.900.000 |
62 | tik tok | 63.900.000 |
63 | translator | 61.100.000 |
64 | shein | 59.700.000 |
65 | ютуб | 59.700.000 |
66 | bbc news | 59.700.000 |
67 | الطقس | 56.400.000 |
68 | google dịch | 56.400.000 |
69 | real madrid | 56.400.000 |
70 | serie a | 56.400.000 |
71 | gmail login | 55.600.000 |
72 | walmart | 55.600.000 |
73 | satta matka | 55.600.000 |
74 | news | 55.600.000 |
75 | psg | 53.600.000 |
76 | meteo | 52.200.000 |
77 | nfl | 49.400.000 |
78 | el tiempo | 48.900.000 |
79 | xổ số miền nam | 48.900.000 |
80 | traductor de ingles a español | 48.900.000 |
81 | traductor ingles español | 48.900.000 |
82 | ikea | 48.900.000 |
83 | cricket | 46.100.000 |
84 | wetter | 46.100.000 |
85 | indeed | 45.500.000 |
86 | calculator | 45.500.000 |
87 | snaptik | 45.500.000 |
88 | flashscore | 45.500.000 |
89 | le bon coin | 45.500.000 |
90 | english to hindi | 45.500.000 |
91 | dpboss | 45.500.000 |
92 | matka | 45.500.000 |
93 | яндекс | 45.500.000 |
94 | twitch | 45.500.000 |
95 | rajkotupdates.news : famous singer lata mangeshkar has died | 45.200.000 |
96 | live cricket score | 43.800.000 |
97 | google scholar | 43.300.000 |
98 | champions league | 43.200.000 |
99 | вк | 42.700.000 |
100 | barcelona | 42.700.000 |
¿Cuáles Son las 100 Preguntas Más Buscadas en Google a Nivel Mundial?
N.º | Palabra clave | Volumen de búsqueda |
1 | where is my refund (¿dónde está mi reembolso?) | 15.500.000 |
2 | how many ounces in a cup (¿a cuántas onzas equivale una taza?) | 8.600.000 |
3 | how to calculate bmi (cómo calcular el bmi) | 7.500.000 |
4 | is rihanna pregnant (¿está embarazada rihanna?) | 5.600.000 |
5 | how late is the closest grocery store open (¿hasta qué hora está abierta la tienda de alimentación más cercana?) | 4.700.000 |
6 | what is my ip (cuál es mi ip) | 4.100.000 |
7 | what is my ip address (cuál es mi dirección ip) | 3.100.000 |
8 | how to calculate percentage (cómo calcular porcentajes) | 2.900.000 |
9 | how many centimeters in an inch (cuántos centímetros hay en una pulgada) | 2.600.000 |
10 | how to delete instagram account (cómo eliminar una cuenta de instagram) | 2.200.000 |
11 | when is the mega millions drawing (cuándo es el sorteo de mega millones) | 2.200.000 |
12 | when is the super bowl (cuándo es la super bowl) | 2.100.000 |
13 | when is easter (cuándo es pascua) | 1.900.000 |
14 | when is easter 2023 (cuando es semana santa 2023) | 1.900.000 |
15 | how to screenshot on mac (cómo hacer capturas de pantalla en mac) | 1.800.000 |
16 | what time is it (qué hora es) | 1.700.000 |
17 | what time is the super bowl (a qué hora es la supercopa) | 1.700.000 |
18 | how many weeks in a year (cuántas semanas tiene un año) | 1.600.000 |
19 | when is the full moon (cuándo es luna llena) | 1.200.000 |
20 | what is normal blood pressure (cuáles son los valores normales de tensión arterial) | 1.200.000 |
21 | is rhianna pregnant (¿está embarazada rhianna?) | 1.200.000 |
22 | what are symptoms of adhd (¿cuáles son los síntomas del tdah?) | 1.100.000 |
23 | where am i (dónde estoy) | 1.100.000 |
24 | how to solve a rubik's cube (cómo resolver un cubo de rubik) | 1.100.000 |
25 | what is pov means (¿qué significa pov?) | 941.000 |
26 | what time does the super bowl start (a qué hora empieza la super bowl) | 936.800 |
27 | when is mothers day (cuándo es el día de la madre) | 901.300 |
28 | how to buy bitcoin on etoro (cómo comprar bitcoin en etoro) | 885.000 |
29 | is reddit down (está caído reddit) | 877.200 |
30 | when is super bowl 2023 (cuando es la super bowl 2023) | 836.600 |
31 | how to screenshot on windows (cómo hacer capturas de pantalla en windows) | 823.000 |
32 | what channel is the super bowl on (en qué canal hacen la super bowl) | 785.100 |
33 | how to buy dogecoin on etoro (cómo comprar dogecoin en etoro) | 775.000 |
34 | who won the super bowl 2023 (quién ganó la super bowl 2023) | 773.700 |
35 | who called me from this phone number (quién me llamó desde este número de teléfono) | 773.000 |
36 | how many ounces in a gallon (cuántas onzas hay en un galón) | 773.000 |
37 | how many liters in a gallon (cuántos litros hay en un galón) | 773.000 |
38 | when is ramadan 2023 (cuándo es ramadán 2023) | 772.700 |
39 | is rihanna pregnant again (¿está rihanna embarazada de nuevo?) | 757.500 |
40 | when is the super bowl 2023 (cuando es la super bowl 2023) | 742.700 |
41 | when is the nfl draft (cuando es el draft de la nfl) | 740.000 |
42 | how to buy ethereum on etoro (cómo comprar ethereum en etoro) | 725.000 |
43 | is today a holiday (¿es fiesta hoy?) | 723.000 |
44 | is today a holiday (¿fiscalizan mi coche?) | 723.000 |
45 | what is love (qué es el amor) | 723.000 |
45 | when is the next full moon (cuándo es la próxima luna llena) | 723.000 |
46 | what is a normal heart rate (¿cuál es la frecuencia cardíaca normal?) | 723.000 |
47 | what time is it in california (qué hora es en california) | 682.000 |
48 | what time is sunrise (a qué hora sale el sol) | 682.000 |
49 | what is cet time (qué es la hora cet) | 673.000 |
50 | how to tie a tie (cómo anudar una corbata) | 673.000 |
51 | how many ounces in a pound (cuántas onzas hay en una libra) | 673.000 |
52 | how to lose weight fast (cómo adelgazar rápido) | 673.000 |
53 | how many countries in the world (cuántos países hay en el mundo) | 632.000 |
54 | what song is this (qué canción es esta) | 632.000 |
55 | what killed mickey mouse (qué mató a mickey mouse) | 631.000 |
56 | when is valentines day (cuándo es san valentín) | 621.200 |
57 | how to delete facebook account (cómo eliminar una cuenta de facebook) | 591.000 |
58 | how to pronounce (cómo se pronuncia) | 591.000 |
59 | how to write a letter (cómo escribir una carta) | 550.000 |
60 | how many grams in an ounce (cuántos gramos hay en una onza) | 550.000 |
61 | when does spring start (¿cuándo empieza la primavera?) | 539.700 |
62 | what is chatgpt (qué es chatgpt) | 530.300 |
63 | what day is it today (qué día es hoy) | 530.300 |
64 | when is daylight savings (cuándo es el horario de verano) | 525.300 |
65 | how long to boil eggs (cuánto tiempo cocer huevos) | 516.700 |
66 | how to draw (cómo dibujar) | 516.700 |
67 | what is today (qué es hoy) | 489.300 |
68 | how to make money online (cómo ganar dinero en internet) | 483.300 |
69 | how to make money online (qué día nacional es hoy) | 456.000 |
70 | how to deactivate facebook (cómo desactivar facebook) | 456.000 |
71 | what is chat gpt (qué es el chat gpt) | 456.000 |
72 | how many cups in a quart (cuántas tazas hay en un litro) | 450.000 |
73 | how to recall an email in outlook (cómo recuperar un correo electrónico en outlook) | 450.000 |
74 | how old is hasbulla (cuántos años tiene hasbulla) | 423.300 |
75 | who won the superbowl (quién ganó la superbowl) | 423.100 |
76 | how to calculate standard deviation (cómo calcular la desviación típica) | 422.700 |
77 | who is calling me from this number (quién me llama desde este número) | 422.700 |
78 | how many days in a year (cuántos días tiene un año) | 422.700 |
79 | what is a verb (qué es un verbo) | 422.700 |
80 | how many grams in a pound (cuántos gramos hay en una libra) | 422.700 |
81 | when is mother's day 2023 (cuándo es el día de la madre 2023) | 411.300 |
82 | is instagram down (¿se ha caído instagram?) | 406.700 |
83 | what time is sunset today (a qué hora se pone el sol hoy) | 406.300 |
84 | when does the time change (¿cuándo cambia la hora?) | 401.300 |
85 | how to delete a page in word (cómo borrar una página en word) | 395.300 |
86 | how many oz in a cup (cuántas onzas hay en una taza) | 395.300 |
87 | what is the weather today (¿qué tiempo hace hoy?) | 395.300 |
88 | what is the time (cuál es la hora) | 395.300 |
89 | how many oz in a gallon (cuántas onzas hay en un galón) | 395.300 |
90 | how to take a screenshot on mac (cómo hacer una captura de pantalla en mac) | 395.300 |
91 | when is mardi gras 2023 (cuándo es mardi gras 2023) | 394.500 |
92 | how old was elvis when he died (¿cuántos años tenía elvis cuando murió?) | 388.200 |
93 | when is spring (cuándo es primavera) | 388.000 |
94 | when is the first day of spring (cuándo es el primer día de primavera) | 386.500 |
95 | what is lupus (qué es el lupus) | 382.000 |
96 | what time is it in the uk (qué hora es en reino unido) | 373.000 |
97 | what is a prime number (qué es un número primo) | 368.000 |
98 | what is a noun (qué es un sustantivo) | 368.000 |
99 | how many people are in the world (cuántas personas hay en el mundo) | 368.000 |
100 | what time is it in australia (qué hora es en australia) | 368.000 |
¿Cuáles Son las 100 Palabras Más Buscadas en Google en Español?
Añadimos el listado de las palabras más buscadas en Google en español.
Para preparar estos datos, hemos tenido en cuenta búsquedas de España, México, Argentina, Chile y Colombia. Estos países no representan la totalidad de búsquedas en habla hispana, pero nos dan una idea del tipo de búsquedas más repetidas en este idioma.
N.º | Palabra clave | Volumen de búsqueda |
1 | traductor | 162.300.000 |
2 | tiempo | 142.000.000 |
3 | whatsapp web | 101.0 00.000 |
4 | youtube | 83.900.000 |
5 | | 69.000.000 |
6 | tiempo mañana | 52.200.000 |
7 | hotmail | 52.200.000 |
8 | gmail | 42.200.000 |
9 | | 40.000.000 |
10 | el tiempo | 37.700.000 |
11 | marca | 32.700.000 |
12 | | 30.400.000 |
13 | mercado libre | 28.600.000 |
14 | clima | 28.600.000 |
15 | traductor ingles español | 26.700.000 |
16 | amazon | 25.200.000 |
17 | | 23.400.000 |
18 | traductor de ingles a español | 21.900.000 |
19 | | 20.400.000 |
20 | traductor google | 20.400.000 |
21 | google maps | 17.900.000 |
22 | liga mx | 16.900.000 |
23 | maps | 16.600.000 |
24 | canva | 16.000.000 |
25 | netflix | 15.600.000 |
26 | outlook | 15.600.000 |
27 | futbol libre | 15.600.000 |
28 | dolar hoy | 14. 800.000 |
29 | real madrid | 12.800.000 |
30 | infobae | 12.800.000 |
31 | mi anses | 12.800.000 |
32 | restaurantes | 11.900.000 |
33 | cuevana | 11.300.000 |
34 | el mundo | 11.100.000 |
35 | | 11.100.000 |
36 | sat | 10.600.000 |
37 | la liga | 10.600.000 |
38 | cómo votar #eleccionesargentina | 10.500.000 |
39 | translate | 9.800.000 |
40 | sport | 9.100.000 |
41 | calculadora | 9.100.000 |
42 | roblox | 9.100.000 |
43 | el pais | 9.100.000 |
44 | hoteles | 9.100.000 |
45 | animeflv | 8.600.000 |
46 | banco estado | 8.600.000 |
47 | yahoo | 8.600.000 |
48 | curp | 8.600.000 |
49 | barcelona | 8.100.000 |
50 | mundo deportivo | 8.000.000 |
51 | traducir | 7.900.000 |
52 | classroom | 7.900.000 |
53 | premier leage | 7.600.000 |
54 | nba | 7.600.000 |
55 | twitch | 7.500.000 |
56 | quiniela | 7.500.000 |
57 | bbva | 7.500.000 |
58 | el corte ingles | 7.400.000 |
59 | chat gpt | 7.200.000 |
60 | psg | 7.200.000 |
61 | you tube | 7.100.000 |
62 | notitimba | 7.000.000 |
63 | shein | 7.000.000 |
64 | afip | 7.000.000 |
65 | mis marcadores | 7.000.000 |
66 | liga santander | 6.600.000 |
67 | santander | 6.600.000 |
68 | anses | 6.600.000 |
69 | omegle | 6.600.000 |
70 | programacion tv | 6.600.000 |
71 | champion league | 6.400.000 |
72 | telecinco | 6.100.000 |
73 | bet365 | 6.100.000 |
74 | chatgpt | 5.800.000 |
75 | spotify | 5.700.000 |
76 | okdiario | 5.700.000 |
77 | booking | 5.700.000 |
78 | tik tok | 5.700.000 |
79 | liverpool | 5.400.000 |
80 | abc | 5.400.000 |
81 | cuevana 3 | 5.400.000 |
82 | laliga | 5.100.000 |
83 | zara | 5.100.000 |
84 | nfl | 5.000.000 |
85 | google translate | 5.000.000 |
86 | hola | 5.000.000 |
87 | cinepolis | 5.000.000 |
88 | promiedos | 5.000.000 |
89 | weather | 4.800.000 |
90 | la razon | 4.700.000 |
91 | aliexpress | 4.700.000 |
92 | airbnb | 4.700.000 |
93 | | 4.700.000 |
94 | el confidencial | 4.400.000 |
95 | juegos friv | 4.400.000 |
96 | yahoo mail | 4.400.000 |
97 | walmart | 4.400.000 |
98 | drive | 4.400.000 |
99 | banco santander | 4.400.000 |
100 | correo gmail | 4.400.000 |
Sobre las Principales Búsquedas en Google
Estos datos de palabras clave son de enero a marzo de 2023 y abarcan datos de Estados Unidos y de todo el mundo.
Para comprender plenamente los resultados de los principales términos de búsqueda de Google, es importante entender el volumen de búsqueda, porque indica la popularidad de una palabra clave.
El volumen de búsqueda es el número medio de veces al mes que los usuarios introducen una consulta en un motor de búsqueda.
Como el volumen de búsqueda de una palabra clave varía cada mes, las cifras de este estudio se basan en las medias combinadas de enero a marzo de 2023.
Nota: hemos eliminado de la lista todos los términos de búsqueda NSFW (es decir, el contenido polémico, violento, pornográfico o potencialmente ofensivono). Aunque puedes conseguir los datos completos con todos los términos de búsqueda con las herramientas Keyword Magic Tool o Visión general de palabras clave.
Seguiremos actualizando esta lista de búsquedas populares a lo largo del año con la información más reciente.
Encuentra Palabras Clave Populares en tu Nicho con Semrush
¿Quieres saber cuáles son las palabras más buscadas en Google? ¿O encontrar las palabras clave adecuadas para tu negocio?
Puedes hacer esto y más con Semrush.
Con una base de datos de más de 24.900 millones de palabras clave a tu alcance, nunca te quedarás sin ideas.
Empieza hoy mismo.