¿Te gustaría descubrir las webs más visitadas en España? Muchos profesionales utilizan estos datos para analizar las tendencias, en términos de tráfico, que reciben los principales sitios del país.
Basado en los datos de la herramienta Análisis del tráfico, de Semrush, este artículo muestra el top 100 de páginas más visitadas en España. Y también, revela los principales jugadores de varias industrias.
Actualizaremos este artículo mensualmente, para que puedas realizar un seguimiento de todos los giros en el mercado y detectar los cambios en el interés de los usuarios.
Principales webs en España por tráfico [febrero de 2022]
Posición | Dominio | Tráfico mensual | Páginas por visita | Duración media de visita (min) |
1 | google.com | 208.9 M | 3.3 | 28:24 |
2 | youtube.com | 110.4 M | 2.0 | 09:50 |
3 | facebook.com | 110.1 M | 4.9 | 17:55 |
4 | wikipedia.org | 91.6 M | 6.3 | 13:31 |
5 | google.es | 91.2 M | 3.7 | 21:10 |
6 | amazon.es | 71.6 M | 2.7 | 15:16 |
7 | marca.com | 71.5 M | 2.6 | 19:33 |
8 | elmundo.es | 69.3 M | 2.9 | 18:57 |
9 | elpais.com | 68.3 M | 3.9 | 16:30 |
10 | as.com | 60.4 M | 1.2 | 09:54 |
11 | instagram.com | 55.8 M | 3.7 | 13:28 |
12 | twitter.com | 41.0 M | 4.0 | 08:18 |
13 | live.com | 30.5 M | 2.6 | 12:31 |
14 | eltiempo.es | 28.0 M | 5.2 | 11:47 |
15 | twitch.tv | 27.9 M | 2.0 | 12:39 |
17 | lavanguardia.com | 27.0 M | 3.4 | 16:42 |
18 | elconfidencial.com | 26.1 M | 2.2 | 15:44 |
19 | 20minutos.es | 25.1 M | 4.3 | 13:12 |
20 | aliexpress.com | 24.7 M | 5.6 | 11:13 |
21 | elespanol.com | 24.6 M | 5.7 | 12:55 |
22 | mundodeportivo.com | 23.3 M | 3.0 | 16:16 |
23 | telecinco.es | 22.9 M | 7.4 | 13:17 |
24 | milanuncios.com | 22.8 M | 2.1 | 13:47 |
25 | elcorteingles.es | 22.5 M | 3.2 | 15:29 |
26 | booking.com | 22.4 M | 1.9 | 05:55 |
27 | sport.es | 21.9 M | 2.3 | 14:00 |
28 | idealista.com | 21.2 M | 1.4 | 06:55 |
29 | okdiario.com | 21.0 M | 1.7 | 22:30 |
30 | yahoo.com | 21.0 M | 9.0 | 18:17 |
31 | aemet.es | 20.4 M | 3.8 | 11:13 |
32 | eldiario.es | 18.4 M | 8.6 | 18:15 |
33 | taboola.com | 16.8 M | 2.2 | 08:09 |
34 | whatsapp.com | 16.3 M | 2.6 | 18:06 |
35 | xnxx.com | 16.3 M | 8.4 | 44:38 |
36 | filmaffinity.com | 16.1 M | 2.3 | 10:47 |
37 | xhamster.com | 15.1 M | 2.9 | 11:32 |
38 | netflix.com | 15.0 M | 2.7 | 16:08 |
39 | hola.com | 14.9 M | 4.8 | 09:12 |
40 | elperiodico.com | 14.8 M | 13.8 | 19:06 |
41 | rtve.es | 14.6 M | 3.2 | 07:32 |
42 | fandom.com | 13.9 M | 1.2 | 07:58 |
43 | msn.com | 13.9 M | 2.9 | 08:12 |
44 | ebay.es | 13.9 M | 4.7 | 07:38 |
45 | pasion.com | 13.8 M | 6.6 | 11:25 |
46 | linkedin.com | 13.7 M | 2.1 | 11:29 |
47 | tvguia.es | 13.1 M | 2.0 | 20:30 |
48 | outbrain.com | 13.1 M | 1.6 | 14:43 |
49 | tripadvisor.es | 12.8 M | 3.6 | 06:12 |
50 | caixabank.es | 12.5 M | 1.7 | 08:40 |
51 | juntadeandalucia.es | 12.2 M | 4.4 | 34:14 |
52 | larazon.es | 12.1 M | 2.1 | 09:54 |
53 | lasexta.com | 11.7 M | 4.4 | 10:18 |
54 | loteriasyapuestas.es | 11.6 M | 2.1 | 07:33 |
55 | animeflv.net | 11.2 M | 2.4 | 12:29 |
56 | libertaddigital.com | 11.2 M | 2.6 | 07:09 |
57 | leroymerlin.es | 11.1 M | 11.3 | 21:50 |
58 | microsoft.com | 11.1 M | 2.3 | 16:44 |
59 | lavozdegalicia.es | 11.1 M | 2.7 | 10:05 |
60 | primevideo.com | 11.0 M | 2.5 | 07:29 |
61 | publico.es | 11.0 M | 3.1 | 06:39 |
62 | chaturbate.com | 10.2 M | 1.9 | 11:09 |
63 | expansion.com | 10.2 M | 5.3 | 09:48 |
64 | orange.es | 10.1 M | 2.1 | 13:17 |
65 | orange.es | 10.1 M | 2.1 | 13:17 |
66 | pinterest.es | 9.9 M | 5.1 | 14:31 |
67 | office.com | 9.9 M | 3.2 | 22:04 |
68 | gencat.cat | 9.8 M | 3.2 | 09:26 |
69 | gva.es | 9.8 M | 2.8 | 02:53 |
70 | elcorreo.com | 9.7 M | 3.2 | 10:47 |
71 | etoro.com | 9.5 M | 8.0 | 24:37 |
72 | reddit.com | 9.4 M | 1.9 | 04:31 |
73 | movistar.es | 9.4 M | 1.9 | 04:31 |
74 | accuweather.com | 9.4 M | 1.6 | 10:14 |
75 | fotocasa.es | 9.3 M | 2.8 | 08:20 |
76 | fotocasa.es | 9.4 M | 9.3 | 01:02 |
77 | elle.com | 9.2 M | 1.6 | 09:49 |
78 | forocoches.com | 9.2 M | 1.5 | 12:19 |
79 | cope.es | 8.9 M | 6.8 | 10:34 |
80 | bet365.es | 8.9 M | 6.8 | 10:34 |
81 | mediamarkt.es | 8.8 M | 5.1 | 22:24 |
82 | coches.net | 8.8 M | 3.2 | 09:15 |
83 | antena3.com | 8.6 M | 3.8 | 24:15 |
84 | elnacional.cat | 8.6 M | 3.8 | 24:15 |
85 | bing.com | 7.9 M | 4.1 | 07:22 |
86 | ikea.com | 7.7 M | 2.3 | 09:27 |
87 | renfe.com | 7.5 M | 2.0 | 10:38 |
88 | investing.com | 7.7 M | 2.8 | 24:51 |
89 | samsung.com | 7.6 M | 3.4 | 06:34 |
90 | bing.com | 7.9 M | 4.1 | 07:22 |
91 | amazon.com | 7.7 M | 2.3 | 09:27 |
92 | ikea.com | 7.7 M | 4.5 | 08:23 |
93 | investing.com | 7.7 M | 2.8 | 24:51 |
94 | canva.com | 7.5 M | 2.0 | 10:38 |
95 | renfe.com | 7.5 M | 2.2 | 06:17 |
96 | rae.es | 7.4 M | 2.1 | 09:54 |
97 | habitaclia.com | 7.3 M | 3.1 | 12:33 |
98 | amateur.tv | 7.3 M | 2.9 | 01:59 |
99 | elcomercio.es | 7.3 M | 2.0 | 18:54 |
100 | bancosantander.es | 7.3 M | 7.6 | 11:20 |
*Algunas webs que aparecen en la lista pueden contener contenido para adultos, por favor, ten cuidado al visitar sitios desconocidos.