Open .Trends
Explora las webs más visitadas del mundo
Open .Trends accederás a las principales webs de Internet: solo tienes que seleccionar el sector y ubicación.
Principales webs de España (la industria "Apuestas")
octubre de 2024
Dominio | Visitas | Participación en escritorio | Participación en móviles | MoM | YoY | Fuente de tráfico principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15M | 28.06%2.85M | 71.94%7.3M | ↓17.58% | ↓11.85% | Directo | ||
5.21M | 19.05%991.64K | 80.95%4.21M | ↓13.37% | ↓12.78% | Directo | ||
4.88M | 39.95%1.95M | 60.05%2.93M | ↑3.28% | ↓50.84% | Directo | ||
2.59M | 20.31%526.6K | 79.69%2.07M | ↓3.62% | ↑14.09% | Directo | ||
2.06M | 16.7%344.1K | 83.3%1.72M | ↓20.32% | ↑21.99% | Directo | ||
1.99M | 31.97%636.15K | 68.03%1.35M | ↓13.11% | ↓10.36% | Directo | ||
1.77M | 38.72%686K | 61.28%1.09M | ↑6.1% | ↑40.99% | Directo | ||
1.28M | 17.82%227.22K | 82.18%1.05M | ↓31.21% | ↑151.22% | Directo | ||
1.09M | 36.09%394.65K | 63.91%698.82K | ↑17.2% | ↓40.4% | Directo | ||
1.07M | 23.35%250.21K | 76.65%821.56K | ↑35.97% | ↑18.41% | Directo | ||
1.05M | 17.8%187.31K | 82.2%865.24K | ↓14.85% | ↓5.22% | Directo | ||
992.15K | 39.92%396.06K | 60.08%596.08K | ↓51.2% | ↑23% | Directo | ||
966.21K | 22.38%216.25K | 77.62%749.95K | ↓27.85% | ↑6.45% | Directo | ||
873.85K | 11.25%98.31K | 88.75%775.54K | ↑103.97% | ↓2.61% | Directo | ||
851.41K | 26.23%223.32K | 73.77%628.09K | ↑14.17% | ↑23.76% | Directo | ||
819.6K | 19.18%157.18K | 80.82%662.42K | ↓12.72% | ↑21.83% | Directo | ||
751.89K | 17.74%133.39K | 82.26%618.49K | ↓57.81% | ↑57.91% | Directo | ||
732.96K | 29.47%215.99K | 70.53%516.97K | ↑82.6% | ↓27.26% | Directo | ||
698.81K | 4.2%29.35K | 95.8%669.46K | ↓39.56% | ↓13.09% | Directo | ||
679.74K | 35.36%240.36K | 64.64%439.37K | ↑2.28% | ↓14.27% | Directo |
¿Listo para reforzar tus superpoderes de análisis de mercado?
Explora el panorama competitivo, descubre las estrategias de tus rivales y haz crecer tu cuota de mercado con Semrush .Trends.
Sube de nivel hoyEsta lista muestra los dominios más visitados en el sector y ubicación seleccionados. Actualizamos los datos cada mes para ayudarte a seguir los cambios en el mercado e identificar tendencias en el cambio de los intereses de los usuarios.
Los datos de tráfico de .Trends se calculan a partir de petabytes de datos del flujo de clics. Recopilamos, limpiamos y procesamos los datos en bruto con nuestros algoritmos de IA. Los datos de flujo de clics que usamos se obtienen de ejemplos de actividad de millones de usuarios reales pero anónimos.
You can find out more about our data-gathering process here.
Términos clave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensual: el crecimiento mensual refleja el cambio en el tráfico como porcentaje de las estadísticas de tráfico del mes anterior.
- Anual: el crecimiento anual refleja el cambio en el tráfico de los últimos 12 meses como porcentaje de las estadísticas de tráfico de los 12 meses anteriores.
- Fuentes de tráfico: las vías o canales a través de los cuales los visitantes llegan a una web, como motores de búsqueda, redes sociales o enlaces de referencia.
- Directo: tráfico a una web a través de la URL introducida directamente en la barra de búsqueda de un navegador, marcadores guardados o enlaces directos abiertos desde fuera de un navegador (por ejemplo, archivos PDF o documentos de Microsoft Word).
- De referencia: tráfico a una web a partir de un clic en un enlace en otro dominio (excluyendo redes sociales, motores de búsqueda y clics desde correo electrónico).
- De búsqueda: tráfico a una web que proviene directamente de un clic de los resultados orgánicos de un motor de búsqueda (como Google, Bing o DuckDuckGo).
- Orgánico de redes sociales: tráfico dirigido a un dominio a través de publicaciones en redes sociales (como Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) que se crearon y publicaron sin ningún tipo de promoción o inversión publicitaria.
- De pago de redes sociales: tráfico dirigido a una web desde anuncios de pago en las redes sociales.
- De pago de búsqueda: tráfico dirigido a una web a través de anuncios mostrados en la página de resultados de un motor de búsqueda.
- Correo electrónico: tráfico dirigido a una web a través de enlaces situados en correos electrónicos.
- De display: tráfico dirigido a una web a través de anuncios de display, como banners u otros tipos de formatos visuales de anuncios.