Open .Trends
Explora las webs más visitadas del mundo
Open .Trends accederás a las principales webs de Internet: solo tienes que seleccionar el sector y ubicación.
Principales webs de Colombia (Todas las industrias)
agosto de 2024
Dominio | Visitas | Participación en escritorio | Participación en móviles | MoM | YoY | Fuente de tráfico principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34B | 27.41%367.77M | 72.59%974.14M | ↓4.15% | ↓6.33% | Directo | ||
702.81M | 31.97%224.67M | 68.03%478.14M | ↓1.72% | ↓10.6% | Directo | ||
139.56M | 84.48%117.91M | 15.52%21.66M | ↑6.58% | ↑26.84% | Directo | ||
139.18M | 43%59.85M | 57%79.33M | ↑4.59% | ↓8.1% | Directo | ||
84.59M | 47.56%40.23M | 52.44%44.36M | ↓4.54% | ↑15.51% | Directo | ||
70.88M | 3.22%2.28M | 96.78%68.59M | ↓12.57% | ↑14.76% | Directo | ||
54.94M | 65.18%35.81M | 34.82%19.13M | ↑27.47% | ↑86,106.59% | Directo | ||
53.93M | 3.68%1.99M | 96.32%51.94M | ↓2.82% | ↓23.76% | Directo | ||
47.79M | 21.23%10.14M | 78.77%37.65M | ↓1.32% | ↓5.58% | Búsqueda | ||
46.73M | 61.86%28.91M | 38.14%17.82M | ↑4.79% | ↑28.43% | Directo | ||
44.88M | 26.22%11.77M | 73.78%33.11M | ↓9.22% | ↑29.56% | Directo | ||
44.09M | 71.41%31.49M | 28.59%12.6M | ↑4% | ↓3.28% | Directo | ||
41.63M | 4.33%1.8M | 95.67%39.83M | ↓3.24% | ↑49.04% | Directo | ||
39.67M | 13.85%5.49M | 86.15%34.18M | ↓44.46% | ↑0.04% | Directo | ||
39.53M | 40.93%16.18M | 59.07%23.35M | ↓2.9% | ↑7,298.27% | Directo | ||
38.9M | 50.72%19.73M | 49.28%19.17M | ↑12.11% | ↑46.66% | Directo | ||
35.43M | 40.43%14.32M | 59.57%21.11M | ↓2.25% | ↓8.53% | Directo | ||
32.31M | 44.74%14.45M | 55.26%17.85M | ↑8.6% | ↑94.27% | Directo | ||
30.58M | 68.98%21.09M | 31.02%9.49M | ↑18.83% | ↑24.48% | Directo | ||
28.94M | 65.93%19.08M | 34.07%9.86M | ↑2.68% | ↑11.09% | Directo |
¿Listo para reforzar tus superpoderes de análisis de mercado?
Explora el panorama competitivo, descubre las estrategias de tus rivales y haz crecer tu cuota de mercado con Semrush .Trends.
Sube de nivel hoyEsta lista muestra los dominios más visitados en el sector y ubicación seleccionados. Actualizamos los datos cada mes para ayudarte a seguir los cambios en el mercado e identificar tendencias en el cambio de los intereses de los usuarios.
Los datos de tráfico de .Trends se calculan a partir de petabytes de datos del flujo de clics. Recopilamos, limpiamos y procesamos los datos en bruto con nuestros algoritmos de IA. Los datos de flujo de clics que usamos se obtienen de ejemplos de actividad de millones de usuarios reales pero anónimos.
You can find out more about our data-gathering process here.
Términos clave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensual: el crecimiento mensual refleja el cambio en el tráfico como porcentaje de las estadísticas de tráfico del mes anterior.
- Anual: el crecimiento anual refleja el cambio en el tráfico de los últimos 12 meses como porcentaje de las estadísticas de tráfico de los 12 meses anteriores.
- Fuentes de tráfico: las vías o canales a través de los cuales los visitantes llegan a una web, como motores de búsqueda, redes sociales o enlaces de referencia.
- Directo: tráfico a una web a través de la URL introducida directamente en la barra de búsqueda de un navegador, marcadores guardados o enlaces directos abiertos desde fuera de un navegador (por ejemplo, archivos PDF o documentos de Microsoft Word).
- De referencia: tráfico a una web a partir de un clic en un enlace en otro dominio (excluyendo redes sociales, motores de búsqueda y clics desde correo electrónico).
- De búsqueda: tráfico a una web que proviene directamente de un clic de los resultados orgánicos de un motor de búsqueda (como Google, Bing o DuckDuckGo).
- Orgánico de redes sociales: tráfico dirigido a un dominio a través de publicaciones en redes sociales (como Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) que se crearon y publicaron sin ningún tipo de promoción o inversión publicitaria.
- De pago de redes sociales: tráfico dirigido a una web desde anuncios de pago en las redes sociales.
- De pago de búsqueda: tráfico dirigido a una web a través de anuncios mostrados en la página de resultados de un motor de búsqueda.
- Correo electrónico: tráfico dirigido a una web a través de enlaces situados en correos electrónicos.
- De display: tráfico dirigido a una web a través de anuncios de display, como banners u otros tipos de formatos visuales de anuncios.