Open .Trends
Explora las webs más visitadas del mundo
Open .Trends accederás a las principales webs de Internet: solo tienes que seleccionar el sector y ubicación.
Principales webs de India (Todas las industrias)
noviembre de 2024
Dominio | Visitas | Participación en escritorio | Participación en móviles | MoM | YoY | Fuente de tráfico principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11B | 23.04%2.1B | 76.96%7.01B | ↓5.02% | ↓4.67% | Directo | ||
5.01B | 25.63%1.28B | 74.37%3.72B | ↓9.23% | ↓9.44% | Directo | ||
764.93M | 24.7%188.96M | 75.3%575.97M | ↓2.99% | ↑28.75% | Directo | ||
648.91M | 16.4%106.39M | 83.6%542.52M | ↓13.77% | ↓4.34% | Directo | ||
510.46M | 84.68%432.25M | 15.32%78.2M | ↑0.31% | ↑27.13% | Directo | ||
416.84M | 60.42%251.86M | 39.58%164.98M | ↑10.83% | ↑92,072.32% | Directo | ||
407.73M | 27.65%112.73M | 72.35%295M | ↓28.07% | ↑0.66% | Directo | ||
321.3M | 0.48%1.55M | 99.52%319.75M | ↑925,090.2% | ↑852,508.2% | Directo | ||
295.84M | 15.41%45.58M | 84.59%250.27M | ↓7.94% | ↑10.05% | Directo | ||
288.56M | 29.13%84.06M | 70.87%204.51M | ↓8.25% | ↑3% | Directo | ||
218.69M | 39.2%85.73M | 60.8%132.96M | ↓12.56% | ↓4.04% | Directo | ||
203.3M | 23.89%48.56M | 76.11%154.74M | ↓29.26% | ↓9.29% | Directo | ||
194.59M | 2.74%5.34M | 97.26%189.25M | ↓5.86% | ↑3.22% | Búsqueda | ||
191.56M | 25.31%48.48M | 74.69%143.07M | ↓3.31% | ↑45.5% | Directo | ||
180.4M | 29.62%53.42M | 70.38%126.97M | ↓13.62% | ↑1,137.97% | Directo | ||
172.52M | 14.44%24.91M | 85.56%147.61M | ↑2.81% | ↓1.8% | Directo | ||
148.33M | 67.36%99.91M | 32.64%48.42M | ↓0.88% | ↑12.41% | Directo | ||
144.33M | 41.27%59.56M | 58.73%84.77M | ↑23.86% | ↓17.77% | Directo | ||
140.97M | 56.79%80.06M | 43.21%60.91M | ↑10.66% | ↓31.07% | Directo | ||
133.98M | 67.34%90.22M | 32.66%43.76M | ↑2.02% | ↑24.99% | Directo |
¿Listo para reforzar tus superpoderes de análisis de mercado?
Explora el panorama competitivo, descubre las estrategias de tus rivales y haz crecer tu cuota de mercado con Semrush .Trends.
Sube de nivel hoyEsta lista muestra los dominios más visitados en el sector y ubicación seleccionados. Actualizamos los datos cada mes para ayudarte a seguir los cambios en el mercado e identificar tendencias en el cambio de los intereses de los usuarios.
Los datos de tráfico de .Trends se calculan a partir de petabytes de datos del flujo de clics. Recopilamos, limpiamos y procesamos los datos en bruto con nuestros algoritmos de IA. Los datos de flujo de clics que usamos se obtienen de ejemplos de actividad de millones de usuarios reales pero anónimos.
You can find out more about our data-gathering process here.
Términos clave:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensual: el crecimiento mensual refleja el cambio en el tráfico como porcentaje de las estadísticas de tráfico del mes anterior.
- Anual: el crecimiento anual refleja el cambio en el tráfico de los últimos 12 meses como porcentaje de las estadísticas de tráfico de los 12 meses anteriores.
- Fuentes de tráfico: las vías o canales a través de los cuales los visitantes llegan a una web, como motores de búsqueda, redes sociales o enlaces de referencia.
- Directo: tráfico a una web a través de la URL introducida directamente en la barra de búsqueda de un navegador, marcadores guardados o enlaces directos abiertos desde fuera de un navegador (por ejemplo, archivos PDF o documentos de Microsoft Word).
- De referencia: tráfico a una web a partir de un clic en un enlace en otro dominio (excluyendo redes sociales, motores de búsqueda y clics desde correo electrónico).
- De búsqueda: tráfico a una web que proviene directamente de un clic de los resultados orgánicos de un motor de búsqueda (como Google, Bing o DuckDuckGo).
- Orgánico de redes sociales: tráfico dirigido a un dominio a través de publicaciones en redes sociales (como Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest o YouTube) que se crearon y publicaron sin ningún tipo de promoción o inversión publicitaria.
- De pago de redes sociales: tráfico dirigido a una web desde anuncios de pago en las redes sociales.
- De pago de búsqueda: tráfico dirigido a una web a través de anuncios mostrados en la página de resultados de un motor de búsqueda.
- Correo electrónico: tráfico dirigido a una web a través de enlaces situados en correos electrónicos.
- De display: tráfico dirigido a una web a través de anuncios de display, como banners u otros tipos de formatos visuales de anuncios.